| 「粉とグミ」 Written by nukutarou | |||||
| ディスティニー 3人戦 を想定 更新:2017-06-10 16:02:54 | |||||
| Creature | 14 | Item | 10 | Spell | 26 |
| リビングアムル | 2 | スフィアシールド | 1 | アラーム | 3 |
| バードメイデン | 4 | ダイヤアーマー | 1 | ギフト | 3 |
| グーバクイーン | 4 | ネクロスカラベ | 1 | タイニーアーミー | 3 |
| パウダーイーター | 4 | バーニングハート | 2 | パシフィズム | 1 |
| ペトリフストーン | 2 | フォーサイト | 1 | ||
| ラグドール | 2 | プロフェシー | 4 | ||
| ワンダーチャーム | 1 | マジカルリープ | 3 | ||
| マスファンタズム | 1 | ||||
| ミスティワールド | 2 | ||||
| ランドトランス | 2 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| ロングライン | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
ベースは自分のブックに存在するが使って楽しい、強い、ネタの三拍子揃ってて今だに会心の出来だと思ってる3人戦専用ブック |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=840 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「シルバンバン一族」 Written by nukutarou | |||||
| キャッチアウェイ 7000G 3人戦 を想定 更新:2017-01-05 23:30:17 | |||||
| Creature | 21 | Item | 7 | Spell | 22 |
| ブリードカード | 2 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 3 |
| リビンググローブ | 1 | スペクターローブ | 1 | エスケープ | 2 |
| グーバクイーン | 1 | ダイヤアーマー | 1 | ギフト | 2 |
| グレートタスカー | 3 | チェーンソー | 1 | スクイーズ | 1 |
| シルバンダッチェス | 3 | ニュートラルクローク | 1 | スニークハンド | 1 |
| タイガーウェタ | 2 | バーニングハート | 1 | ターンウォール | 1 |
| ドリアード | 3 | マグマシールド | 1 | ドレインマジック | 1 |
| モスタイタン | 1 | フォーサイト | 1 | ||
| ランドアーチン | 4 | フラクシオン | 1 | ||
| ロックシェル | 1 | ホーリーワード8 | 3 | ||
| マジカルリープ | 3 | ||||
| マジックシェルター | 2 | ||||
| ランドトランス | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
ランクで23戦19勝でした。基本地走りですがダッチェスが優秀なので侵略も狙えます。キャッチアウェイはエスケープ、ホリワ8が活きたのでマジリも合わせればほぼ踏まないです。ブリは手札復帰と初期ステで育ててました。意外にコスト面で役に立ちましたね。モスタイタンは遊び心。 |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=619 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「地走りはグランドでも走っとけ」 Written by nukutarou | |||||
| ミドルサークル 7000G 3人戦 を想定 更新:2016-10-28 10:12:08 | |||||
| Creature | 22 | Item | 7 | Spell | 21 |
| ブリードカード | 1 | ウォーロックディスク | 1 | エスケープ | 2 |
| リビンググローブ | 2 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 2 |
| グレートタスカー | 3 | ダイヤアーマー | 1 | スクイーズ | 1 |
| シルバンダッチェス | 3 | ニュートラルクローク | 1 | スニークハンド | 1 |
| タイガーウェタ | 3 | バーニングハート | 1 | ターンウォール | 2 |
| ドリアード | 3 | バタリングラム | 1 | ドレインマジック | 1 |
| ブロンティーデス | 2 | マグマシールド | 1 | フォーサイト | 1 |
| ランドアーチン | 4 | フラクシオン | 1 | ||
| ロックシェル | 1 | ホームグラウンド | 1 | ||
| ホーリーワード8 | 1 | ||||
| マジカルリープ | 2 | ||||
| マジックシェルター | 2 | ||||
| ランドトランス | 1 | ||||
| リミッション | 2 | ||||
| ロングライン | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
地走りです。基本は殆ど侵略せずにばら撒いてタイミングよくホームグラウンド、無理そうなら連鎖を作り勝ち逃げします。ミドルサークルで使ってましたがマップが狭くて若干相性が悪かったホムグラ、ロングライン。それでも勝てたんで今作も走り系は強いですね。ブリードは侵略の手札復帰です。お守りですね。 |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=487 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「宝石ボヤンス」 Written by nukutarou | |||||
| アンカー 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-10-16 12:53:19 | |||||
| Creature | 11 | Item | 3 | Spell | 36 |
| ブリードカード | 2 | ゴールドグース | 2 | アステロイド | 2 |
| クリーピングコイン | 3 | バーニングハート | 1 | エスケープ | 2 |
| コーンフォーク | 3 | オブリタレート | 1 | ||
| スペクター | 3 | カオスパニック | 3 | ||
| ギフト | 2 | ||||
| クレアボヤンス | 4 | ||||
| サブサイド | 2 | ||||
| スティールジェム | 2 | ||||
| セフト | 2 | ||||
| ドレインマジック | 2 | ||||
| バリアー | 2 | ||||
| フィロソフィー | 2 | ||||
| フラクシオン | 2 | ||||
| マジカルリープ | 2 | ||||
| メタモルフォシス | 1 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| リミッション | 3 | ||||
| レディビジョン | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
宝石を先手で買えるようにボヤンスを採用。序盤で150G〜200Gぐらい稼げます。ブリは魔力摂取と防魔拠点。安いクリでスペクターを一応採用しているけどデューンタイタンの方が最後の目標魔力の一押しになってくれるから変更した方が良いかもしれないと登録時にふと思いました。 |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=425 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「代々木リボルト ジャンクション用」 Written by nukutarou | |||||
| ジャンクション 8000G 4人戦 を想定 更新:2016-10-11 00:42:00 | |||||
| Creature | 23 | Item | 8 | Spell | 19 |
| シャドウガイスト | 2 | スフィアシールド | 1 | エスケープ | 1 |
| リビングアムル | 2 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 1 |
| リビンググローブ | 2 | ネクロスカラベ | 1 | シャイニングガイザー | 1 |
| ガスクラウド | 3 | バーニングハート | 1 | スニークハンド | 1 |
| ケットシー | 2 | ブーメラン | 1 | ターンウォール | 1 |
| ティアマト | 3 | ムラサメ | 1 | タイニーアーミー | 1 |
| ナイトエラント | 3 | リアクトアーマー | 1 | ドレインマジック | 1 |
| バードメイデン | 3 | ワンダーチャーム | 1 | バリアー | 1 |
| ラーバキン | 1 | フィロソフィー | 2 | ||
| マッドハーレクイン | 2 | フォーサイト | 1 | ||
| フラクシオン | 1 | ||||
| マジカルリープ | 3 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| リミッション | 1 | ||||
| ロングライン | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
火をメインに侵略はチャンスがあれば狙いますが、基本は火をバード、ガスクラウド、エラント、ケットシー等でとり、タイニーアーミー、ロングラインを狙います。 代々木にて4戦して1位2回 2位2回ですが予選の2位、決勝の2位は自分の判断の甘さが敗因かと思うのでポテンシャルはあるかと思います。 密命もスニーク、コラプションと計4種類入ってるので相手も読みにくい構成です。 決勝は初手からクリ事故があって早々にロングラインが消えましたがドロースペルにもなる利点も見逃せない所です。 20161010代々木リボルト決勝動画配信してるので是非とも大会の空気や皆さんのプレイング等を客観的に観て各々のやりたかったとこ、甘かったとこ、惜しかったとこ、上手かったとこ等、自分があの状況ならと当事者の気持ちを読み取りながら観てもらえると、より一層カルドの面白さや新たな発見があるかと思います。是非ご覧あれ! 優勝者ヨシさんおめでとうございます! そしてマジ悔しい!!精進します! |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=401 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:1 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「アングリーモブで口アングリ」 Written by nukutarou | |||||
| バンブルビー 10000G 同盟戦 を想定 更新:2016-09-24 15:36:55 | |||||
| Creature | 25 | Item | 8 | Spell | 17 |
| ブリードカード | 2 | アージェントキー | 2 | サブサイド | 2 |
| アイアンモンガー | 1 | イーグルレイピア | 1 | シャッター | 1 |
| シャドウガイスト | 3 | グレムリンアイ | 1 | スニークハンド | 1 |
| バルダンダース | 3 | スペクターローブ | 2 | ターンウォール | 2 |
| リビンググローブ | 2 | バーニングハート | 1 | タイニーアーミー | 2 |
| アングリーモブ | 4 | ブーメラン | 1 | チャリオット | 1 |
| ケットシー | 1 | テンプテーション | 1 | ||
| ティアマト | 1 | ドレインマジック | 1 | ||
| バードメイデン | 3 | ファットボディ | 2 | ||
| スペクター | 3 | フィロソフィー | 2 | ||
| スレイプニル | 2 | フォーサイト | 1 | ||
| フラクシオン | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
使いにくいアングリーモブを前面に使っていこうというコンセプトだが全体のコストの安さがどちらかというと強みになっている。モブは50〜70前後頑張って出るくらいなので先制なければそれなりに仕事をする。 ブリードは拠点用と侵略用の二匹。 モブを使う時は応援してあげて下さい |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=338 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「お前の物は俺の物!」 Written by nukutarou | |||||
| ジャンクション 7000G を想定 更新:2016-09-20 03:58:34 | |||||
| Creature | 24 | Item | 12 | Spell | 14 |
| リビングアーマー | 4 | アングリーマスク | 1 | シャイニングガイザー | 2 |
| ナイトエラント | 4 | カタパルト | 1 | スニークハンド | 1 |
| バードメイデン | 3 | グレムリンアイ | 2 | ドレインマジック | 1 |
| ファイアービーク | 3 | トライデント | 1 | バリアー | 1 |
| ムシュフシュ | 2 | ナパームアロー | 2 | フィロソフィー | 3 |
| スレイプニル | 2 | ネクロスカラベ | 1 | フォーサイト | 1 |
| ナイキー | 3 | バインドウィップ | 1 | ホームグラウンド | 1 |
| マッドハーレクイン | 3 | ブーメラン | 1 | マジカルリープ | 3 |
| ワンダーチャーム | 2 | レイオブロウ | 1 | ||
| コメント・大会名など | |||||
ビークを起点に水と風を奪い、ホームグラウンドから逃げ切る。地はナイキー、ムシュがいるので全属性対応はできます。 |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=321 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「王道侵略ブック」 Written by nukutarou | |||||
| マガタマ 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-09-01 10:23:00 | |||||
| Creature | 26 | Item | 5 | Spell | 19 |
| ブリードカード | 1 | エターナルメイル | 1 | シャイニングガイザー | 1 |
| アーマードラゴン | 2 | ターコイズアムル | 1 | スニークハンド | 1 |
| リビングアーマー | 2 | ナパームアロー | 1 | ターンウォール | 2 |
| リビンググローブ | 2 | ブーメラン | 1 | チャリオット | 1 |
| ガスクラウド | 2 | ムラサメ | 1 | ドリームテレイン | 2 |
| キングバラン | 2 | バインドミスト | 3 | ||
| ケットシー | 2 | フィロソフィー | 2 | ||
| ティアマト | 3 | フォーサイト | 1 | ||
| バードメイデン | 3 | フラクシオン | 1 | ||
| パイロクルス | 3 | マジカルリープ | 4 | ||
| ムシュフシュ | 2 | リバイバル | 1 | ||
| スクリーマー | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
高額地を侵略して勝つのが目的だが領地有利ならそのまま拠点化して勝ち逃げする。 |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=216 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「パウダーグーバー」 Written by nukutarou | |||||
| ディスティニー 7000G 3人戦 を想定 更新:2016-08-18 10:33:51 | |||||
| Creature | 14 | Item | 8 | Spell | 28 |
| ブリードカード | 1 | アージェントキー | 2 | アラーム | 3 |
| リビングアムル | 1 | スフィアシールド | 1 | スニークハンド | 1 |
| バードメイデン | 4 | ネクロスカラベ | 1 | ターンウォール | 2 |
| グーバクイーン | 4 | バーニングハート | 2 | タイニーアーミー | 3 |
| パウダーイーター | 4 | ラグドール | 1 | バリアー | 2 |
| ワンダーチャーム | 1 | フラクシオン | 2 | ||
| プロフェシー | 4 | ||||
| ホープ | 2 | ||||
| マジカルリープ | 3 | ||||
| マスファンタズム | 2 | ||||
| ランドトランス | 1 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| ロングライン | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
パウダーとグーバーいっぱい出してトランス 3人戦だとこのクリ達強すぎる気がしてきた |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=105 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||