|
| 必要G総額 | 3425 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 56.8/965 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 62.9/440 |
| スペル平均G/合計G | 77.7/2020 |
| 要生贄カード数 | 7 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 17 |
| 平均ST/合計ST | 27.1 / 460 |
| 平均HP/合計HP | 36.5 / 620 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 14 | | 水 | 3 |
| 配置制限 |
| 地 | 1 |
| 武器制限 |
| 武器 | 4 | | 防具 | 4 | | 巻物 | 7 |
| 能力 |
| 援護 | 1 |
| レア度 |
| N | 2 | | S | 27 | | R | 21 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 3 | | 道具 | 4 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 21 | | 単呪 | 4 |
|