|
必要G総額 | 3810 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 71.8/1580 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 76.3/610 |
スペル平均G/合計G | 81.0/1620 |
要生贄カード数 | 7 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 22 |
平均ST/合計ST | 25.5 / 560 |
平均HP/合計HP | 41.8 / 920 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 16 | 風 | 2 | 風風 | 4 |
配置制限 |
地 | 5 |
武器制限 |
武器 | 2 | 防具 | 2 | 巻物 | 3 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 6 | S | 25 | R | 19 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 2 | 防具 | 4 | 道具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 19 | 単呪 | 1 |
|