|
必要G総額 | 3590 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 70.5/1410 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 63.0/630 |
スペル平均G/合計G | 77.5/1550 |
要生贄カード数 | 4 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 20 |
平均ST/合計ST | 29.0 / 580 |
平均HP/合計HP | 45.0 / 900 |
最大ST | 60 |
最大HP | 70 |
土地コスト |
無し | 14 | 水 | 1 | 水水 | 5 |
配置制限 |
火 | 6 | 地 | 6 |
武器制限 |
武器 | 4 | 巻物 | 11 | 道具 | 2 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 16 | S | 16 | R | 18 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 1 | 防具 | 6 | 道具 | 3 |
スペル種別 |
単瞬 | 18 | 複瞬 | 2 |
|