|
必要G総額 | 2980 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 60.4/1390 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 53.8/430 |
スペル平均G/合計G | 61.1/1160 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 23 |
平均ST/合計ST | 29.1 / 670 |
平均HP/合計HP | 40.0 / 920 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 19 | 水 | 2 | 水水 | 2 |
配置制限 |
地 | 2 |
武器制限 |
武器 | 4 | 巻物 | 13 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 5 | S | 28 | R | 15 | E | 2 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 1 | 防具 | 3 | 道具 | 4 |
スペル種別 |
単瞬 | 19 |
|