|
必要G総額 | 3340 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 61.3/1410 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 82.5/330 |
スペル平均G/合計G | 69.6/1600 |
要生贄カード数 | 3 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 23 |
平均ST/合計ST | 31.7 / 730 |
平均HP/合計HP | 48.3 / 1110 |
最大ST | 70 |
最大HP | 70 |
土地コスト |
無し | 18 | 地 | 2 | 地地 | 3 |
配置制限 |
水 | 4 | 風 | 3 |
武器制限 |
武器 | 4 | 防具 | 6 | 巻物 | 13 | 道具 | 2 |
能力 |
防御型 | 8 |
レア度 |
N | 12 | S | 21 | R | 17 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 1 | 道具 | 3 |
スペル種別 |
単瞬 | 19 | 単呪 | 2 |
|