|
必要G総額 | 2510 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 47.0/1080 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 58.3/350 |
スペル平均G/合計G | 51.4/1080 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 23 |
平均ST/合計ST | 22.2 / 510 |
平均HP/合計HP | 33.9 / 780 |
最大ST | 40 |
最大HP | 40 |
土地コスト |
無し | 17 | 水 | 1 | 地 | 2 | 風 | 3 |
配置制限 |
地 | 2 | 風 | 2 |
武器制限 |
武器 | 4 | 巻物 | 14 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 6 | S | 29 | R | 15 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 4 | 道具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 19 |
|