「わらしべブック ver.10」 Written by zephyr888 | |||||
ラクーン 8000G 4人戦 を想定 更新:2018-11-20 21:08:51 | |||||
Creature | 18 | Item | 9 | Spell | 23 |
アーチケミック | 2 | アージェントキー | 1 | ギフト | 4 |
クロックアウル | 1 | ウォーロックディスク | 1 | シャッター | 1 |
リビングアーマー | 2 | カタパルト | 1 | スクイーズ | 1 |
リビングアムル | 2 | グレムリンアイ | 1 | ドレインマジック | 2 |
リビンググローブ | 2 | スフィアシールド | 1 | ピース | 2 |
ティアマト | 1 | スペクターローブ | 1 | ファイアーシフト | 1 |
ナイトエラント | 1 | トパーズアムル | 1 | フィロソフィー | 1 |
ネビロス | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ヘイスト | 2 |
パイロクルス | 1 | ワンダーチャーム | 1 | マジカルリープ | 3 |
ムシュフシュ | 1 | マナ | 2 | ||
ローンビースト | 2 | リミッション | 3 | ||
マッドハーレクイン | 2 | レディビジョン | 1 | ||
コメント・大会名など | |||||
|
|||||
https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=1419 | |||||
[編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
ツイート |
「OB連発 ver.9」 Written by telcome06 | |||||
ラクーン 8000G 4人戦 を想定 更新:2018-11-19 13:59:56 | |||||
Creature | 18 | Item | 9 | Spell | 23 |
アーチケミック | 2 | アージェントキー | 1 | オブリタレート | 2 |
クロックアウル | 1 | ウォーロックディスク | 1 | カオスパニック | 1 |
リビングアーマー | 2 | カタパルト | 1 | ギフト | 4 |
リビングアムル | 2 | グレムリンアイ | 1 | シャッター | 1 |
リビンググローブ | 2 | スフィアシールド | 1 | スクイーズ | 1 |
ティアマト | 1 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 2 |
ナイトエラント | 1 | トパーズアムル | 1 | ファイアーシフト | 1 |
ネビロス | 1 | ネクロスカラベ | 1 | フィロソフィー | 1 |
パイロクルス | 1 | ワンダーチャーム | 1 | ヘイスト | 1 |
ムシュフシュ | 1 | マジカルリープ | 4 | ||
ローンビースト | 2 | マナ | 1 | ||
マッドハーレクイン | 2 | リミッション | 3 | ||
レディビジョン | 1 | ||||
コメント・大会名など | |||||
|
|||||
https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=1418 | |||||
[編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
ツイート |
「OB連発 ver.8」 Written by fira_ultramarin | |||||
ラクーン 8000G 4人戦 を想定 更新:2018-11-16 07:50:01 | |||||
Creature | 16 | Item | 11 | Spell | 23 |
クロックアウル | 1 | アージェントキー | 1 | オブリタレート | 2 |
リビングアーマー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | カオスパニック | 1 |
リビングアムル | 2 | カタパルト | 1 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 2 | グレムリンアイ | 2 | シャッター | 1 |
ティアマト | 1 | スフィアシールド | 1 | スクイーズ | 1 |
ナイトエラント | 1 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 2 |
ネビロス | 1 | トパーズアムル | 1 | バインドミスト | 1 |
パイロクルス | 1 | ナパームアロー | 1 | ファイアーシフト | 1 |
ムシュフシュ | 1 | ムラサメ | 1 | フィロソフィー | 1 |
ローンビースト | 2 | ワンダーチャーム | 1 | マジカルリープ | 4 |
マッドハーレクイン | 2 | マナ | 1 | ||
リミッション | 3 | ||||
レディビジョン | 1 | ||||
コメント・大会名など | |||||
こんな感じでコメントにブックを貼ることができます。 [posse id=リポルトポッセのブックID(数字)] と入れてみて下さい |
|||||
https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=1407 | |||||
[編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:1 |
|||||
ツイート |
「OB連発 ver.7」 Written by fira_ultramarin | |||||
ラクーン 8000G 4人戦 を想定 更新:2018-11-16 07:03:42 | |||||
Creature | 19 | Item | 9 | Spell | 22 |
クロックアウル | 1 | アージェントキー | 1 | オブリタレート | 2 |
リビングアーマー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | カオスパニック | 1 |
リビングアムル | 2 | カタパルト | 1 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 3 | グレムリンアイ | 2 | ドレインマジック | 2 |
シャラザード | 1 | スペクターローブ | 1 | バインドミスト | 1 |
ティアマト | 1 | ナパームアロー | 1 | ファイアーシフト | 1 |
ナイトエラント | 2 | ムラサメ | 1 | フィロソフィー | 2 |
ネビロス | 1 | ワンダーチャーム | 1 | マジカルリープ | 4 |
パイロクルス | 1 | マナ | 1 | ||
ムシュフシュ | 1 | リミッション | 3 | ||
ローンビースト | 2 | レディビジョン | 1 | ||
マッドハーレクイン | 2 | ||||
コメント・大会名など | |||||
16bits (2018年11月15日) わらしべブックの当初の目的である「最強のブック」を目指すために、 最初に掲げたブックコンセプトを、カップアイスのフタのように簡単に放棄し、 走りを志向するゼファーさんの並々ならぬ決意に敬意を表します。 しかし、当初の侵略ブックへのこだわりはどこに置いてきてしまったのでしょうか。 「皆とカルドセプトを1分1秒でも長く遊びたい」 「たくさんサイコロを振りたい」 「いっぱいカードをドローして眺めていたい」 そんなカルドセプトを楽しむ純粋な気持ちさえ、忘れてしまったかのようで、少し寂しい気がします。 さて、リミッションの投入により、ブックの動きは大きく変わりました。 右の宝石屋から属性石を安く仕入れ、高く釣り上げた後で左の宝石屋に売り捌いて、 価格を暴落させる様が目に浮かびます。 自分は宝石屋を往復するだけで大量の魔力を獲得し、それを一度ならず、二度も三度も繰り返すのです。 これでは、カルドセプトが宝石商のゲームになってしまったようではありませんか。 そんな宝石屋ですが、一体誰が宝石の売買を行っているのか、とても気になります。 リボルト以前のカルドセプトには「城」が存在し、城の大臣が周回ボーナスを 瞬時に計算してセプターに配っているという噂を聞いたことがあります。 http://zephyr888.blue.coocan.jp/funny/consult/cs01_001.html#consult006 実は宝石屋にも宝石屋の親父がいます。 しかも他のマップとは違い、ラクーンには2人もいるのです。 (ドゥームホイールとかもあったけど気にしないことにしてください) 私はラクーンをグローディス、クラネス、ザリオンと対戦している時に、 そんな彼ら、――宝石一郎と二郎の会話をこっそり耳にしました。 以下は、私の記憶を元に会話を再現したものです。 二郎:兄さん 一郎:なんだ、弟よ 二郎:最近、セプターが属性石をたくさん買っていったんだけど 一郎:良いことじゃないか 二郎:属性石をすぐに売り払って、お金に変えてしまうんだ 一郎:なんだ、そんなことか。それなら俺のところにも来たぞ 二郎:兄さんのところにも? 一郎:「周回ボーナスで儲かった」とか言って、ゴッソリ買って行ったな 二郎:やっぱりそうなんだ・・・ 一郎:どうした?そんな顔をして 二郎:昔のセプターは一度買った属性石を大事にしていたじゃないか 一郎:そうだな 二郎:少しずつ領地のレベルアップして、石の価値を高めてくれた 一郎:ああ 二郎:300Gに届いた属性石を売り払ってレベル5を作るのが華だったよ 一郎:昔の話だ 二郎:それが今ではどうだい?買ったらすぐに売ってしまうんだよ。ひどいじゃないか! 一郎:セプターにはセプターの事情というものがあるのだ 二郎:だからって・・・! 一郎:いいか二郎、セプターは石を持つのを極度に恐れている 二郎:ひょっとして・・・オブリタレート? 一郎:そうだ 二郎:あんなもの、馬鹿みたいに石を買わなければ済む話じゃないか! 一郎:お前の言うことにも一理ある。しかし考えても見ろ、リボルトは発売されて2年も経つ 二郎:うん 一郎:2年前のゲームを未だにやっているバカがどこにいるんだ? 二郎:カルスタやラストリボルトの参加者はたくさんいるよ 一郎:そのとおりだ。ありがたい話だ 二郎:なんだよ、いるじゃあないか、何が言いたいんだい? 一郎:まだカルドセプトをやっているような連中は、根っからのカルドバカだってことだ 二郎:それは、まあ、確かに 一郎:この前の代々木リボルトでは毎日のようにカルスタで卓を立てている連中がいたな 二郎:ヨシ、こっきゅん、16bitsの三人だね 一郎:マジ、キモい 二郎:ほんそれ 一郎:カルドバカがカルドばっかりやっているせいで、リボルトの1試合は短くなっちまった 二郎:それってつまり? 一郎:高速化する展開に合わせるには、悠長に石を買って、レベルアップしてる暇はないのさ 二郎:ええっ 一郎:カオスパレスなんか、即時売買が流行ったせいで、宝石屋を通過する度に500Gだぞ 二郎:周回ボーナスより多いね 一郎:カードも使わず、ちょっと四則演算するだけで500Gも儲かる 二郎:理不尽だね 一郎:ウチみたいに宝石屋が2ヶ所もあってみろ、即時売買の細かい計算は不要だ 二郎:あぁ! 一郎:安い属性石を小銭で買い叩いて、釣り上がったところで売れば良いのさ 二郎:つまり、属性石の色は何でも良いってこと? 一郎:そうだ。人気のない風属性でも何でも良いんだ 二郎:安いから10個買うんだね 一郎:そして、すぐに売り払う。オブリタレートを食らったら死ぬからな 二郎:700Gのマイナスだからね 一郎:魔力がマイナスになったところに、追撃でリビンググローブが横移動でもしてみろ 二郎:クリーチャーが死ぬね 一郎:高額領地を落とされてみろ 二郎:セプターも死ぬね 一郎:死んだらどうなる? 二郎:さあ?トゥームストーンを持っていたら、セプターが死んでもカードを貰えるのかな 一郎:カードで解決できれば良いのだけどな 二郎:じゃあ、僕たちはどうしたら良いのさ 一郎:俺たちは俺たちの仕事をするだけさ 二郎:やっぱりそうなるのか 一郎:不満か? 二郎:いいや、すっきりしたよ。ありがとう兄さん。 一郎:そうか 二郎:今度、カードショップにオブリタレートを仕入れておくように頼むよ 一郎:ハッハッハ!そいつは良いな。セプターが苦しむ様を見るのはいい酒の肴だからな 二郎:ところで兄さん 一郎:なんだ 二郎:僕たちの名前が縦読みだとすごく読みにくいよね 一郎:そうだな 二郎:筆者も分かってないんじゃないかな 一郎:間違っているかも知れないな OUT リビンググローブ1 ムシュフシュ1 チェーンソー1 バインドミスト1 IN クロックアウル1 ネビロス1 アージェントキー1 カオスパニック1 |
|||||
https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=1406 | |||||
[編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
ツイート |
「OB連発 ver.6」 Written by fira_ultramarin | |||||
ラクーン 8000G 4人戦 を想定 更新:2018-11-16 07:01:19 | |||||
Creature | 19 | Item | 9 | Spell | 22 |
リビングアーマー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | オブリタレート | 2 |
リビングアムル | 2 | カタパルト | 1 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 4 | グレムリンアイ | 2 | ドレインマジック | 2 |
シャラザード | 1 | スペクターローブ | 1 | バインドミスト | 2 |
ティアマト | 1 | チェーンソー | 1 | ファイアーシフト | 1 |
ナイトエラント | 2 | ナパームアロー | 1 | フィロソフィー | 2 |
パイロクルス | 1 | ムラサメ | 1 | マジカルリープ | 4 |
ムシュフシュ | 2 | ワンダーチャーム | 1 | マナ | 1 |
ローンビースト | 2 | リミッション | 3 | ||
マッドハーレクイン | 2 | レディビジョン | 1 | ||
コメント・大会名など | |||||
ゼファー (2018年11月14日) 参加しても良いとのアンケート結果をいただきましたので、僭越ながら参加させていただきます。 最初にゴリゴリの火侵略ブックを提示してしまった口から出る言葉ではありませんが、強いブックを目指すにあたり、そもそも「ラクーン8000Gで侵略ブックは強いのか?」、そして「どの属性が強いのか?」というところから考える必要があると思います。まあ、私の考えはまだまだまとまってないのですが、少なくとも高額地維持の時間帯が短い「宝石屋2か所の目標魔力8000G」という舞台からして、侵略を目指す必要はあまりないと感じています。 ということで、大ナタを振るいます。属性どうするよ?の意味を込めてOUTはこちら。 OUT ティアマト 3 ファイアーシフト 1 IN リミッション 3 マナ 1 INについては、リミッションで南側を省略するのは単純に強いと思います。マナはリミッションとの組み合わせで。 というわけで。 現在のお題ブック クリーチャー 19 リビングアーマー 2 リビングアムル 2 リビンググローブ 4 シャラザード 1 ティアマト 1 ナイトエラント 2 パイロクルス 1 ムシュフシュ 2 ローンビースト 2 マッドハーレクイン 2 アイテム 9 ウォーロックディスク 1 カタパルト 1 グレムリンアイ 2 スペクターローブ 1 チェーンソー 1 ナパームアロー 1 ムラサメ 1 ワンダーチャーム 1 スペル 22 オブリタレート 2 ギフト 4 ドレインマジック 2 バインドミスト 2 ファイアーシフト 1 フィロソフィー 2 マジカルリープ 4 マナ 1 リミッション 3 レディビジョン 1 注:現在のお題ブックの表記は、してもしなくても構いません。INとOUTだけはっきりしていれば良いです。ややこしくなってきたら、私がまとめ書き込みをします。 |
|||||
https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=1405 | |||||
[編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
ツイート |
「OB連発 ver.5」 Written by fira_ultramarin | |||||
ラクーン 8000G 4人戦 を想定 更新:2018-11-16 06:55:09 | |||||
Creature | 22 | Item | 9 | Spell | 19 |
リビングアーマー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | オブリタレート | 2 |
リビングアムル | 2 | カタパルト | 1 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 4 | グレムリンアイ | 2 | ドレインマジック | 2 |
シャラザード | 1 | スペクターローブ | 1 | バインドミスト | 2 |
ティアマト | 4 | チェーンソー | 1 | ファイアーシフト | 2 |
ナイトエラント | 2 | ナパームアロー | 1 | フィロソフィー | 2 |
パイロクルス | 1 | ムラサメ | 1 | マジカルリープ | 4 |
ムシュフシュ | 2 | ワンダーチャーム | 1 | レディビジョン | 1 |
ローンビースト | 2 | ||||
マッドハーレクイン | 2 | ||||
コメント・大会名など | |||||
ヌーン (2018年11月13日) 失礼しました。改めて投稿します。 侵略ブックとしてちぐはぐな点があるので修正したほうがいい点があります。 ①応援、強打クリがいるのに相性の良いグレアイが1枚しかない。 ②侵略ブックなのにランドレを採用している。 ③宝石対戦で侵略ブックなのにギフトが2枚しかない。 ④侵略ブックでフィロソフィー採用なのにパイロクロスを採用してない。 ということで アウト ランドレ-1プリズムワンド-1レディビ-1フラクシオン−1 イン ギフト+2パイロクロス+1グレアイ+1 以上です。 |
|||||
https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=1404 | |||||
[編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
ツイート |
「OB連発 ver.4」 Written by fira_ultramarin | |||||
ラクーン 8000G 4人戦 を想定 更新:2018-11-16 06:41:24 | |||||
Creature | 21 | Item | 9 | Spell | 20 |
リビングアーマー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | オブリタレート | 2 |
リビングアムル | 2 | カタパルト | 1 | ギフト | 2 |
リビンググローブ | 4 | グレムリンアイ | 1 | ドレインマジック | 2 |
シャラザード | 1 | スペクターローブ | 1 | バインドミスト | 2 |
ティアマト | 4 | チェーンソー | 1 | ファイアーシフト | 2 |
ナイトエラント | 2 | ナパームアロー | 1 | フィロソフィー | 2 |
ムシュフシュ | 2 | プリズムワンド | 1 | フラクシオン | 1 |
ローンビースト | 2 | ムラサメ | 1 | マジカルリープ | 4 |
マッドハーレクイン | 2 | ワンダーチャーム | 1 | ランドドレイン | 1 |
レディビジョン | 2 | ||||
コメント・大会名など | |||||
カマキリ (2018年11月12日) おそらく水以外に当たったときに、致命的に守備が厳しい模様です。 ダッチェス+α そこそこ辛い グローブ+グレムリンアイ そこそこ辛い ムシュフシュ+グレムリンアイ そこそこ辛い テュポーン+グレムリンアイorムラサメ もうダメ>< 侵略にも使えるスペクターローブは入れたほうが良いかと思います。 また、現時点でレイオブロウに若干弱いですが、円盤石はやはり入れたほうが良いと思われます。 バイミス2 重い オブリタ4 重い レディビ2 重い マジカルリープ4 やや重い ドレマジ2 やや重い フラク1 やや重い と重めのスペルが多いことが辛いです。 ただでさえ武器を保持しないといけないので、 ドロソでまわすとディスカードで死にスペルとなることが目に見えます。 もっと気軽に打てるスペルにまわすほうが良いかと思います。 OUT オブリタ -2 ギフト -2 IN スペクターローブ+1 ウォーロックディスク+1 ランドドレイン+1 シャラザード+1 クリーチャーを削りまくっているので、1枚コストなしクリーチャーを追加しました。 |
|||||
https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=1401 | |||||
[編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
ツイート |
「OB連発 ver.3」 Written by fira_ultramarin | |||||
ラクーン 8000G 4人戦 を想定 更新:2018-11-16 06:36:19 | |||||
Creature | 20 | Item | 7 | Spell | 23 |
リビングアーマー | 2 | カタパルト | 1 | オブリタレート | 4 |
リビングアムル | 2 | グレムリンアイ | 1 | ギフト | 4 |
リビンググローブ | 4 | チェーンソー | 1 | ドレインマジック | 2 |
ティアマト | 4 | ナパームアロー | 1 | バインドミスト | 2 |
ナイトエラント | 2 | プリズムワンド | 1 | ファイアーシフト | 2 |
ムシュフシュ | 2 | ムラサメ | 1 | フィロソフィー | 2 |
ローンビースト | 2 | ワンダーチャーム | 1 | フラクシオン | 1 |
マッドハーレクイン | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
レディビジョン | 2 | ||||
コメント・大会名など | |||||
たまちょん (2018年11月11日) 4積みのリビンググローブとティアマトから伝わる侵略へのこだわり。 宝石マップといえど地上戦を制したものが勝つ!という明確な意志を感じます。 オブリタレートで属性石の保持を咎めるのも、場の遅延に有効な戦略でしょう。 しかし、現金干渉がフラクシオン1枚では心許ない。 やはり土地への増資を促して、将来的に自分の高額地としたいところです。 クリーチャーやアイテムが手札に余っても仕方ないので少し減らしてしまいましょう。 当方の主観と直感に従って、下記の変更を加えたく思います。 OUT ファイアービーク 2枚 ワンダーチャーム 2枚 IN ドレインマジック 2枚 レディビジョン 2枚 |
|||||
https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=1400 | |||||
[編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:1 |
|||||
ツイート |
「せめるよ」 Written by panda_ | |||||
ラクーン 10000G 4人戦 を想定 更新:2018-10-26 14:21:37 | |||||
Creature | 22 | Item | 9 | Spell | 19 |
リビングアーマー | 2 | カタパルト | 2 | ギフト | 3 |
リビングアムル | 2 | ストームコーザー | 3 | シャッター | 2 |
リビンググローブ | 1 | スペクターローブ | 2 | セフト | 1 |
ガスクラウド | 3 | ネクロスカラベ | 1 | チャリオット | 1 |
サルファバルーン | 3 | マグマシールド | 1 | ドレインマジック | 1 |
ティアマト | 2 | ピュアリファイ | 2 | ||
ナイトエラント | 2 | ファイアーシフト | 2 | ||
バーンタイタン | 3 | フライ | 3 | ||
ファイアービーク | 2 | マジカルリープ | 2 | ||
ムシュフシュ | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
レディビジョン | 1 | ||||
コメント・大会名など | |||||
せめるよ |
|||||
https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=1366 | |||||
[編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
ツイート |
「アラビアン」 Written by cepter16bits | |||||
カオスパレス 8000G 4人戦 を想定 更新:2018-10-10 12:46:43 | |||||
Creature | 20 | Item | 7 | Spell | 23 |
リビングアムル | 1 | ウォーロックディスク | 1 | オブリタレート | 2 |
リビンググローブ | 2 | カタパルト | 2 | ギフト | 4 |
アモン | 2 | グレムリンアイ | 1 | セフト | 2 |
ガスクラウド | 1 | スフィアシールド | 1 | ドレインマジック | 1 |
ケットシー | 2 | ダイヤアーマー | 1 | ファイアーシフト | 3 |
シールドメイデン | 1 | マグマシールド | 1 | ホーリーワード8 | 2 |
シャラザード | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
ショッカー | 1 | ランドトランス | 2 | ||
ナイトエラント | 1 | ランドドレイン | 2 | ||
バーナックル | 3 | レディビジョン | 1 | ||
フレイムデューク | 4 | ||||
コメント・大会名など | |||||
カオスパレス8000G用ブック。バリアーを張ってアステロイドを提示する相手に特化した本。防魔クリのレベルを上げてオブリタレートでランドトランスを行う。 |
|||||
https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=1322 | |||||
[編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
ツイート |
「ケモノ道」 Written by cepter16bits | |||||
カオスパレス 8000G 4人戦 を想定 更新:2018-10-10 12:31:37 | |||||
Creature | 20 | Item | 6 | Spell | 24 |
リビングアムル | 1 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 3 |
リビンググローブ | 2 | グレムリンアイ | 1 | ギフト | 4 |
グリマルキン | 2 | スフィアシールド | 1 | セフト | 2 |
シルバンダッチェス | 2 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 2 |
ドリアード | 2 | マグマアーマー | 1 | ホーリーワード8 | 2 |
ドワーフマイナー | 1 | マグマシールド | 1 | マジカルリープ | 4 |
ピクシー | 1 | メタモルフォシス | 1 | ||
ランドアーチン | 4 | ランドトランス | 2 | ||
ロックトロル | 3 | ランドドレイン | 3 | ||
ワーベア | 2 | レディビジョン | 1 | ||
コメント・大会名など | |||||
代々木リボルト2018 カオスパレスで使用。2戦2勝。ランドレ1・ドレマ1をオブリタレート2に差し替えても良い。 |
|||||
https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=1320 | |||||
[編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
ツイート |
「対:星野」 Written by cepterkamakiri | |||||
シンプルサークル 7000G 2人戦 を想定 更新:2018-08-26 12:56:14 | |||||
Creature | 22 | Item | 8 | Spell | 20 |
アーマードラゴン | 1 | ウォーロックディスク | 1 | イモビライズ | 1 |
リビングアーマー | 1 | ストームアーマー | 1 | ウォーターシフト | 2 |
リビングアムル | 2 | ストームシールド | 1 | エグザイル | 3 |
バードメイデン | 2 | スペクターローブ | 2 | シャッター | 1 |
G・ノーチラス | 2 | ゼラチンアーマー | 1 | セフト | 1 |
アクアデューク | 2 | ドリルランス | 1 | ターンウォール | 2 |
カイザーペンギン | 2 | リアクトアーマー | 1 | チャリオット | 1 |
キングトータス | 1 | フィアー | 1 | ||
グルイースラッグ | 2 | プレイグ | 1 | ||
ハイド | 2 | ボーテックス | 2 | ||
マカラ | 3 | ホープ | 1 | ||
ミストウィング | 1 | マジカルリープ | 2 | ||
ルーンアデプト | 1 | ランドトランス | 1 | ||
レディビジョン | 1 | ||||
コメント・大会名など | |||||
対戦相手の星野さんは水ブックなので、イグザイルが比較的ささると思いました。 対戦相手の星野さんは水ブックなので、空き巣をして、そのままうはうはしようと思いました。 |
|||||
https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=1280 | |||||
[編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
ツイート |
「1on1トーナメント真夏の陣一回戦 使用ブック」 Written by juggliano | |||||
ツインリング 2人戦 を想定 更新:2018-08-16 14:20:51 | |||||
Creature | 20 | Item | 10 | Spell | 20 |
アーマードラゴン | 1 | ウォーロックディスク | 2 | バインドミスト | 2 |
リビングアムル | 1 | グレムリンアイ | 1 | フィロソフィー | 4 |
ケットシー | 2 | スペクターローブ | 2 | ボーテックス | 2 |
ティアマト | 4 | ナパームアロー | 2 | マジカルリープ | 4 |
ナイトエラント | 2 | ブーメラン | 1 | ミスティワールド | 4 |
バードメイデン | 1 | マグマアーマー | 1 | ランドトランス | 2 |
パイロクルス | 1 | マグマシールド | 1 | レディビジョン | 2 |
パイロマンサー | 1 | ||||
ムシュフシュ | 2 | ||||
スクリーマー | 3 | ||||
スレイプニル | 1 | ||||
マッドハーレクイン | 1 | ||||
コメント・大会名など | |||||
|
|||||
https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=1269 | |||||
[編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
ツイート |
「タイマンカルド一回戦」 Written by juggliano | |||||
ツインリング 8000G 2人戦 を想定 更新:2018-07-20 12:31:50 | |||||
Creature | 22 | Item | 7 | Spell | 21 |
デコイ | 1 | アングリーマスク | 1 | アースシフト | 3 |
リビングアムル | 1 | ウォーロックディスク | 2 | クイックサンド | 2 |
ウッドフォーク | 4 | スパイクシールド | 1 | ホープ | 4 |
グリマルキン | 2 | スペクターローブ | 1 | マジカルリープ | 4 |
グレートタスカー | 2 | ダイヤアーマー | 1 | ミスティワールド | 4 |
シルバンダッチェス | 4 | マグマシールド | 1 | ランドトランス | 2 |
スクリーマー | 2 | レディビジョン | 2 | ||
ブロンティーデス | 1 | ||||
ランドアーチン | 3 | ||||
ロックトロル | 2 | ||||
コメント・大会名など | |||||
|
|||||
https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=1256 | |||||
[編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
ツイート |
「キー43」 Written by PzKwIVG | |||||
シンプルサークル 7000G 2人戦 を想定 更新:2018-05-28 13:53:56 | |||||
Creature | 19 | Item | 5 | Spell | 26 |
リビングアーマー | 2 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 3 |
ナイトエラント | 2 | スパイクシールド | 1 | アステロイド | 1 |
ウッドフォーク | 1 | スペクターローブ | 2 | サブサイド | 1 |
カクタスウォール | 1 | リアクトアーマー | 1 | シャイニングガイザー | 1 |
グレートタスカー | 1 | セフト | 2 | ||
ジャッカロープ | 1 | バリアー | 2 | ||
シルバンダッチェス | 3 | フィロソフィー | 3 | ||
ストーンウォール | 1 | マジカルリープ | 3 | ||
ピクシー | 1 | ランドトランス | 2 | ||
ランドアーチン | 3 | ランドドレイン | 2 | ||
ワーベア | 3 | リミッション | 3 | ||
リンカネーション | 2 | ||||
レディビジョン | 1 | ||||
コメント・大会名など | |||||
タイマン専用の走り。とりあえずあたりで組んでみた |
|||||
https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=1222 | |||||
[編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
ツイート |
「如雨露」 Written by aprio3 | |||||
カオスパレス 8000G 4人戦 を想定 更新:2018-05-27 01:18:36 | |||||
Creature | 20 | Item | 7 | Spell | 23 |
リビングアムル | 4 | グレムリンアイ | 1 | アースシフト | 4 |
リビンググローブ | 2 | スフィアシールド | 1 | ギフト | 4 |
ウッドフォーク | 4 | バーニングハート | 2 | バリアー | 4 |
グーバクイーン | 3 | マグマアーマー | 1 | フォームポータル | 3 |
ドワーフマイナー | 3 | マグマシールド | 1 | マジカルリープ | 4 |
ランドアーチン | 4 | リアクトアーマー | 1 | ランドトランス | 2 |
レディビジョン | 2 | ||||
コメント・大会名など | |||||
|
|||||
https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=1218 | |||||
[編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
ツイート |
「メルエム改」 Written by kokkyu | |||||
ジャンクション 8000G 4人戦 を想定 更新:2018-05-24 10:04:45 | |||||
Creature | 20 | Item | 7 | Spell | 23 |
リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ウォーターシフト | 3 |
G・ノーチラス | 4 | ストームアーマー | 1 | ギフト | 4 |
アクアデューク | 2 | ストームシールド | 2 | クイックサンド | 2 |
カイザーペンギン | 3 | スフィアシールド | 1 | セフト | 1 |
キングトータス | 3 | スペクターローブ | 1 | ホーリーワード8 | 2 |
マカラ | 3 | リアクトアーマー | 1 | マジカルリープ | 4 |
ミストウィング | 2 | ランドトランス | 2 | ||
ラハブ | 1 | ランドドレイン | 3 | ||
レディビジョン | 2 | ||||
コメント・大会名など | |||||
|
|||||
https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=1215 | |||||
[編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
ツイート |
「八雲」 Written by kokkyu | |||||
ジャンクション 8000G 4人戦 を想定 更新:2018-05-22 14:55:40 | |||||
Creature | 19 | Item | 7 | Spell | 24 |
リビングアムル | 1 | ウォーロックディスク | 2 | エアーシフト | 3 |
イエローオーガ | 4 | ストームシールド | 2 | ギフト | 4 |
