|
必要G総額 | 3880 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 72.1/1370 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 78.6/550 |
スペル平均G/合計G | 81.7/1960 |
要生贄カード数 | 3 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 19 |
平均ST/合計ST | 32.6 / 620 |
平均HP/合計HP | 45.8 / 870 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 15 | 風 | 2 | 風風 | 2 |
配置制限 |
地 | 4 |
武器制限 |
防具 | 1 | 巻物 | 7 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 10 | S | 28 | R | 12 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 2 | 防具 | 3 | 道具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 19 | 単呪 | 1 | 複瞬 | 2 | 複呪 | 2 |
|