| 「ババトリ」 Written by かめ | |||||
| バトルワゴン(タワー) 8000G 4人戦 を想定 更新:2024-03-24 07:02:53 | |||||
| Creature | 20 | Item | 9 | Spell | 21 |
| リビングアムル | 2 | アングリーマスク | 1 | ギフト | 4 |
| リビンググローブ | 2 | ウォーロックディスク | 2 | セフト | 3 |
| G・ノーチラス | 4 | ストームアーマー | 1 | ドレインマジック | 2 |
| アクアデューク | 3 | ストームシールド | 1 | バリアー | 4 |
| カイザーペンギン | 1 | スパイクシールド | 1 | フォーサイト | 2 |
| カワヒメ | 1 | スペクターローブ | 1 | マジカルリープ | 4 |
| キングトータス | 1 | ゼラチンアーマー | 2 | マジックシェルター | 2 |
| スキュラ | 2 | ||||
| マカラ | 4 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2598 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「水先案内人」 Written by 16bits | |||||
| バトルワゴン(タワー) 8000G 4人戦 を想定 更新:2024-01-29 00:55:30 | |||||
| Creature | 18 | Item | 7 | Spell | 25 |
| リビンググローブ | 2 | ウォーロックディスク | 1 | ウォーターシフト | 3 |
| G・ノーチラス | 4 | ストームアーマー | 1 | エスケープ | 1 |
| アクアデューク | 2 | ストームシールド | 1 | ギフト | 4 |
| キロネックス | 2 | スパイクシールド | 2 | スクイーズ | 2 |
| キングトータス | 3 | スペクターローブ | 2 | セフト | 2 |
| マカラ | 2 | ドレインマジック | 1 | ||
| ミストウィング | 2 | フォーサイト | 2 | ||
| ラハブ | 1 | ホーリーワード8 | 1 | ||
| マジカルリープ | 4 | ||||
| マジックシェルター | 2 | ||||
| マナ | 1 | ||||
| ランドトランス | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
バトルワゴン・タワー用 1/28時点での水ブック 1.バイミス+司令塔をケアするための手札破壊4+マジックシェルター2 2.手出しグローブを拒否するための反撃用のST確保 3.連鎖とレベルアップに必要な要素をフォーサイト2でサーチ |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2582 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「ワゴン水試作」 Written by 16bits | |||||
| バトルワゴン(タワー) 8000G 4人戦 を想定 更新:2024-01-29 00:57:25 | |||||
| Creature | 19 | Item | 7 | Spell | 24 |
| リビングアムル | 1 | ウォーロックディスク | 1 | ウォーターシフト | 3 |
| リビンググローブ | 2 | ストームアーマー | 1 | ギフト | 4 |
| G・ノーチラス | 3 | ストームシールド | 1 | スクイーズ | 2 |
| アクアデューク | 2 | スパイクシールド | 2 | セフト | 1 |
| キロネックス | 2 | スペクターローブ | 2 | ドレインマジック | 3 |
| キングトータス | 3 | フォーサイト | 2 | ||
| マカラ | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
| ミストウィング | 2 | マジックシェルター | 2 | ||
| ラハブ | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
| リミッション | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2579 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「仮」 Written by yoshi | |||||
| バトルワゴン(タワー) 8000G 4人戦 を想定 更新:2024-01-24 23:08:36 | |||||
| Creature | 19 | Item | 7 | Spell | 24 |
| リビンググローブ | 2 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 4 |
| ウッドフォーク | 3 | エンジェルケープ | 1 | ギフト | 4 |
| グリマルキン | 1 | スパイクシールド | 1 | スクイーズ | 1 |
| グレートタスカー | 2 | スペクターローブ | 1 | スニークハンド | 1 |
| シルバンダッチェス | 2 | マグマアーマー | 1 | セフト | 2 |
| スクリーマー | 2 | マグマシールド | 2 | ドレインマジック | 4 |
| ランドアーチン | 4 | フォーサイト | 1 | ||
| ロックトロル | 3 | フラクシオン | 1 | ||
| マジカルリープ | 4 | ||||
| マジックシェルター | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2577 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「2人戦」 Written by マイ | |||||
| ジャンクション(フラット) 8000G 2人戦 を想定 更新:2023-12-20 21:06:27 | |||||
| Creature | 22 | Item | 5 | Spell | 23 |
| アーマードラゴン | 2 | アージェントキー | 4 | アステロイド | 1 |
| リビングアムル | 3 | ゼラチンアーマー | 1 | シニリティ | 1 |
| リビンググローブ | 2 | ターンウォール | 2 | ||
| オールドウィロウ | 2 | バリアー | 4 | ||
| ティアマト | 2 | ブライトワールド | 2 | ||
| バードメイデン | 4 | フラクシオン | 1 | ||
| スクリーマー | 2 | マジカルリープ | 3 | ||
| スプラウトリング | 2 | マジックシェルター | 3 | ||
| マッドハーレクイン | 3 | マスグロース | 2 | ||
| メタモルフォシス | 1 | ||||
| レイオブロウ | 1 | ||||
| ロングライン | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2551 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「ゆめのおうち」 Written by フィラ | |||||
| ジャンクション 8000G を想定 更新:2023-10-23 14:38:17 | |||||
| Creature | 18 | Item | 10 | Spell | 22 |
| リビングアーマー | 1 | ウォーロックディスク | 1 | ウォーターシフト | 2 |
| リビンググローブ | 1 | グレムリンアイ | 1 | エスケープ | 2 |
| G・ノーチラス | 2 | ストームアーマー | 1 | スクイーズ | 1 |
| アクアデューク | 2 | ストームシールド | 1 | スニークハンド | 2 |
| イエティ | 2 | スパイクシールド | 1 | セフト | 1 |
| オドントティラヌス | 1 | スフィアシールド | 1 | ターンウォール | 1 |
| カイザーペンギン | 2 | スペクターローブ | 1 | ドリームテレイン | 2 |
| キングトータス | 2 | ダイヤアーマー | 1 | ドレインマジック | 3 |
| スキュラ | 1 | バタリングラム | 1 | マジカルリープ | 2 |
| マカラ | 2 | ブーメラン | 1 | マジックシェルター | 2 |
| ミストウィング | 2 | メタモルフォシス | 1 | ||
| リリーフ | 1 | ||||
| ワイルドセンス | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
ジャンクション用 大阪オフにて、走りまくって勝利。これは固い。マジックシェルターをつけた高額領地の安心感は、まさに家です(?) ドリームテレインで臨時収入も狙います。目指せドリームハウス! |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2537 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「みラク」 Written by フィラ | |||||
| ラクーン 8000G を想定 更新:2023-05-30 20:41:38 | |||||
| Creature | 19 | Item | 9 | Spell | 22 |
| ハーフリング | 3 | ウォーロックディスク | 1 | ウォーターシフト | 2 |
| リビングアムル | 2 | スパイクシールド | 1 | オブリタレート | 2 |
| リビンググローブ | 3 | ネクロスカラベ | 1 | ギフト | 3 |
| アンダイン | 2 | バーニングハート | 1 | セフト | 2 |
| ゴーストシップ | 3 | プリズムワンド | 3 | タイニーアーミー | 2 |
| ヘルグラマイト | 2 | ムラサメ | 1 | ドリームテレイン | 2 |
| マイコロン | 2 | ワンダーチャーム | 1 | マジカルリープ | 2 |
| クラウドギズモ | 2 | マジックシェルター | 2 | ||
| マナ | 2 | ||||
| ランドトランス | 2 | ||||
| レディビジョン | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
三鎖残心 三回戦 一位 タイニーでお金ゲットだぜ! のブックです。 ティラニー? 知らない子ですね |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2520 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:1 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「なにぬねの」 Written by アレン | |||||
| ヘビーチェーン 8000G 4人戦 を想定 更新:2023-05-01 21:47:41 | |||||
| Creature | 21 | Item | 8 | Spell | 21 |
| リビングアムル | 2 | エンジェルケープ | 1 | アースシフト | 3 |
| リビンググローブ | 2 | スクイドマントル | 1 | ギフト | 4 |
| ウッドフォーク | 2 | スパイクシールド | 1 | ドレインマジック | 2 |
| カクタスウォール | 2 | スペクターローブ | 1 | プロフェシー | 1 |
| グリーンオーガ | 1 | ゼラチンアーマー | 1 | ヘイスト | 2 |
| グリマルキン | 1 | ニュートラルクローク | 1 | ホーリーワード8 | 2 |
| シルバンダッチェス | 2 | ネクロスカラベ | 1 | マジカルリープ | 4 |
| セージ | 1 | マグマシールド | 1 | マジックシェルター | 1 |
| ドリアード | 1 | ランドトランス | 2 | ||
| ドワーフマイナー | 2 | ||||
| ピクシー | 1 | ||||
| マミー | 1 | ||||
| ランドアーチン | 3 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2511 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「なにぬねの」 Written by アレン | |||||
| ヘビーチェーン 8000G を想定 更新:2023-05-01 21:37:53 | |||||
| Creature | 21 | Item | 8 | Spell | 21 |
| リビングアムル | 2 | エンジェルケープ | 1 | アースシフト | 3 |
| リビンググローブ | 2 | スクイドマントル | 1 | ギフト | 4 |
| ウッドフォーク | 2 | スパイクシールド | 1 | ドレインマジック | 2 |
| カクタスウォール | 2 | スペクターローブ | 1 | プロフェシー | 1 |
| グリーンオーガ | 1 | ゼラチンアーマー | 1 | ヘイスト | 2 |
| グリマルキン | 1 | ニュートラルクローク | 1 | ホーリーワード8 | 2 |
| シルバンダッチェス | 2 | ネクロスカラベ | 1 | マジカルリープ | 4 |
| セージ | 1 | マグマシールド | 1 | マジックシェルター | 1 |
| ドリアード | 1 | ランドトランス | 2 | ||
| ドワーフマイナー | 2 | ||||
| ピクシー | 1 | ||||
| マミー | 1 | ||||
| ランドアーチン | 3 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2510 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「春雷」 Written by カイチ | |||||
| ヘビーチェーン(ストーン) 8000G 4人戦 を想定 更新:2023-05-28 22:19:58 | |||||
| Creature | 21 | Item | 8 | Spell | 21 |
| リビングアムル | 3 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 3 |
| ウッドフォーク | 2 | エンジェルケープ | 1 | ギフト | 3 |
| グレートタスカー | 2 | スパイクシールド | 1 | シャッター | 1 |
| シルバンダッチェス | 2 | スペクターローブ | 1 | ターンウォール | 1 |
| セージ | 2 | ドリルランス | 1 | ドレインマジック | 2 |
| ドリアード | 1 | ペトリフストーン | 1 | バインドミスト | 1 |
| ドワーフマイナー | 3 | マグマアーマー | 1 | バリアー | 3 |
| ランドアーチン | 3 | マグマシールド | 1 | フォーサイト | 1 |
| ロックトロル | 3 | マジカルリープ | 2 | ||
| マジックシェルター | 1 | ||||
| リミッション | 3 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
三鎖必然にて使用しました バイミス・タンウォ・シェルターは自由枠で相手や気分でランドレに変えたりしてた バリアで足が遅いと戦いに参加できない点をリミッションで補う →リミッションならマイナーやんな →地なら宝石屋まわりを取らないので天トラしやすいかも? みたいなことを考えながら組んだブックです(2023年5月1日) |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2509 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:1 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「レインメーカー」 Written by Bamboo | |||||
| ヘビーチェーン 8000G 4人戦 を想定 更新:2023-05-02 09:39:25 | |||||
| Creature | 20 | Item | 7 | Spell | 23 |
| リビングアムル | 1 | グレムリンアイ | 1 | アースシフト | 3 |
| リビンググローブ | 1 | サキュバスリング | 1 | ギフト | 2 |
| シャラザード | 2 | スペクターローブ | 1 | クワイエチュード | 1 |
| ウッドフォーク | 2 | ゼラチンアーマー | 1 | シャッター | 1 |
| グレートタスカー | 2 | プラックソード | 1 | スピリットウォーク | 1 |
| シルバンダッチェス | 3 | マグマアーマー | 1 | ドミナントグロース | 1 |
| ドリアード | 2 | マグマシールド | 1 | ドレインマジック | 2 |
| ドワーフマイナー | 2 | フロートシジル | 1 | ||
| ピクシー | 2 | ホープ | 2 | ||
| ランドアーチン | 3 | ホーリーワード8 | 3 | ||
| マジカルリープ | 2 | ||||
| マジックシェルター | 2 | ||||
| マナ | 1 | ||||
| リミッション | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
ヘビーチェーンストーンのオンライン大会「三鎖必然」 予選C卓で使用。1位通過。 焼き警戒のマジックシェルタ―、ドミナントグロース 搦め手侵略対策のシルバンダッチェス バリア―対策 シャラザード 一点突破のタスカ―+プラックソード 最終盤でお守りのクワイエチュードが活躍。 |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2507 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「雲とフジツボと私」 Written by mothman3050 | |||||
| ジャンクション 8000G 4人戦 を想定 更新:2023-01-08 02:38:43 | |||||
| Creature | 22 | Item | 8 | Spell | 20 |
| リビングアーマー | 1 | アーメット | 1 | インフルエンス | 1 |
| リビングアムル | 2 | ウォーロックディスク | 1 | エスケープ | 1 |
| リビンググローブ | 3 | エンジェルケープ | 1 | ギフト | 2 |
| ガスクラウド | 3 | カタパルト | 1 | スニークハンド | 1 |
| ケットシー | 2 | グレムリンアイ | 1 | ドリームテレイン | 3 |
| シグルド | 2 | スペクターローブ | 1 | ファイアーシフト | 2 |
| ティアマト | 3 | トライデント | 1 | フォームポータル | 1 |
| バーナックル | 3 | ニュートラルクローク | 1 | フラクシオン | 1 |
| パイロマンサー | 1 | ホーリーバニッシュ | 1 | ||
| ムシュフシュ | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
| マジックシェルター | 2 | ||||
| ランドトランス | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
いつもの乞食 (寄生虫) ブックです |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2425 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「JC2」 Written by Allen_Culdcept | |||||
| ジャンクション 8000G 4人戦 を想定 更新:2023-01-07 16:07:14 | |||||
| Creature | 21 | Item | 8 | Spell | 21 |
| リビングアムル | 2 | エンジェルケープ | 2 | ウォーターシフト | 3 |
| リビンググローブ | 2 | ストームアーマー | 1 | エスケープ | 1 |
| G・ノーチラス | 2 | ストームシールド | 2 | ギフト | 4 |
| アクアデューク | 3 | スペクターローブ | 1 | ドレインマジック | 2 |
| カイザーペンギン | 2 | ダイヤアーマー | 1 | バイタリティ | 2 |
| カワヒメ | 1 | リアクトアーマー | 1 | ホーリーワード8 | 3 |
| キングトータス | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
| グルイースラッグ | 1 | マジックシェルター | 2 | ||
| ゼラチンウォール | 1 | ||||
| マカラ | 3 | ||||
| ミストウィング | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2422 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「バンブーシュート」 Written by BambooTaku | |||||
| ジャンクション 8000G 4人戦 を想定 更新:2023-01-07 14:24:15 | |||||
| Creature | 21 | Item | 7 | Spell | 22 |
| リビングアムル | 1 | エンジェルケープ | 1 | アースシフト | 3 |
| リビンググローブ | 2 | グレムリンアイ | 1 | エスケープ | 3 |
| バーナックル | 2 | スペクターローブ | 1 | ギフト | 2 |
| ウッドフォーク | 3 | ネクロスカラベ | 1 | クワイエチュード | 1 |
| グレートタスカー | 3 | プラックソード | 1 | シャッター | 1 |
| シルバンダッチェス | 2 | マグマシールド | 1 | スクイーズ | 1 |
| セージ | 2 | リアクトアーマー | 1 | ドリームテレイン | 1 |
| ドワーフマイナー | 2 | ドレインマジック | 1 | ||
| ランドアーチン | 3 | フロートシジル | 1 | ||
| ロックトロル | 1 | プロフェシー | 1 | ||
| ホープ | 2 | ||||
| マジカルリープ | 3 | ||||
| マジックシェルター | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
最終盤に高額踏んだが1枚差しのドリテレが生き、踏みもありでダイスでワンチャンあったが1位になれず。結果2位。 |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2410 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「防御型オンリー」 Written by Allen_Culdcept | |||||
| シンプルサークル 7000G 2人戦 を想定 更新:2022-05-05 15:39:17 | |||||
| Creature | 20 | Item | 8 | Spell | 22 |
| レジェンドファロス | 2 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 3 |
| バーナックル | 4 | フォースアンクレット | 1 | エスケープ | 1 |
| カクタスウォール | 3 | マグマアーマー | 1 | ギフト | 4 |
| スクリーマー | 2 | マグマシールド | 1 | パシフィズム | 2 |
| マミー | 3 | リアクトアーマー | 3 | ボーテックス | 2 |
| ランドアーチン | 4 | ワンダーチャーム | 1 | ホーリーワード8 | 3 |
| レーシィ | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
| マジックシェルター | 2 | ||||
| リリーフ | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
|
|
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2354 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「防御型オンリー」 Written by 名無しさん | |||||
| シンプルブランチ 7000G 4人戦 を想定 更新:2022-05-05 15:34:44 | |||||
| Creature | 20 | Item | 8 | Spell | 22 |
| レジェンドファロス | 2 | ウォーロックディスク | 1 | アースシフト | 3 |
| バーナックル | 4 | フォースアンクレット | 1 | エスケープ | 1 |
| カクタスウォール | 3 | マグマアーマー | 1 | ギフト | 4 |
| スクリーマー | 2 | マグマシールド | 1 | パシフィズム | 2 |
| マミー | 3 | リアクトアーマー | 3 | ボーテックス | 2 |
| ランドアーチン | 4 | ワンダーチャーム | 1 | ホーリーワード8 | 3 |
| レーシィ | 2 | マジカルリープ | 4 | ||
| マジックシェルター | 2 | ||||
| リリーフ | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
|
|
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2353 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「ウロボロスの幻影Ⅱ」 Written by hydechandayo | |||||
| ジャンクション 8000G 4人戦 を想定 更新:2022-05-04 12:09:39 | |||||
| Creature | 4 | Item | 11 | Spell | 35 |
| リビングアムル | 4 | グレムリンアイ | 3 | アステロイド | 2 |
| チェーンソー | 1 | インフルエンス | 2 | ||
| バーニングハート | 4 | エスケープ | 1 | ||
| リアクトアーマー | 3 | ギフト | 4 | ||
| ターンウォール | 2 | ||||
| ドリームテレイン | 2 | ||||
| プロフェシー | 4 | ||||
| マジカルリープ | 4 | ||||
| マジックシェルター | 2 | ||||
| ミラーワールド | 2 | ||||
| メタモルフォシス | 3 | ||||
| リバイバル | 2 | ||||
| リンカネーション | 3 | ||||
| レディビジョン | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
フラットを想定。 高額奪取からの5-5-4の達成プランを目指します。相手のリビングアムルが相対的に強くなるので、チェーンソーを1枚投入することで解決を試みています。 |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2351 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「9」 Written by 名無しさん | |||||
| シンプルサークル 7000G 2人戦 を想定 更新:2022-03-19 02:40:27 | |||||
| Creature | 1 | Item | 0 | Spell | 49 |
| ブリードカード | 1 | イモビライズ | 1 | ||
| ウェイストワールド | 1 | ||||
| カオスパニック | 1 | ||||
| クイックサンド | 1 | ||||
| グリード | 1 | ||||
| クワイエチュード | 1 | ||||
| シニリティ | 1 | ||||
| シュリンクシジル | 1 | ||||
| ジョイントワールド | 1 | ||||
| スピリットウォーク | 1 | ||||
| ソリッドワールド | 1 | ||||
| ダークワールド | 1 | ||||
| チャージステップ | 1 | ||||
| ディジーズ | 1 | ||||
| ディスエレメント | 1 | ||||
| ティラニー | 1 | ||||
| ドミナントグロース | 1 | ||||
| ドリームテレイン | 1 | ||||
| ドレインシジル | 1 | ||||
| ナチュラルワールド | 1 | ||||
| バイタリティ | 1 | ||||
| ハイパーアクティブ | 1 | ||||
| バインドミスト | 1 | ||||
| バウンティハント | 1 | ||||
| パシフィズム | 1 | ||||
| バリアー | 1 | ||||
| ピース | 1 | ||||
| ブライトワールド | 1 | ||||
| ブラストトラップ | 1 | ||||
| ブラックアウト | 1 | ||||
| プレイグ | 1 | ||||
| フロートシジル | 1 | ||||
| ヘイスト | 1 | ||||
| ペナライズ | 1 | ||||
| ボーテックス | 1 | ||||
| ホーリーワード1 | 1 | ||||
| ホーリーワード3 | 1 | ||||
| ホーリーワード6 | 1 | ||||
| ホーリーワード8 | 1 | ||||
| マーシフルワールド | 1 | ||||
| マジックシェルター | 1 | ||||
| マスファンタズム | 1 | ||||
| ミスティワールド | 1 | ||||
| ミラーワールド | 1 | ||||
| メタルフォーム | 1 | ||||
| ユニフォーミティ | 1 | ||||
| ライフフォース | 1 | ||||
| リキッドフォーム | 1 | ||||
| リリース | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
|
|
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2331 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:1 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「花街柳巷」 Written by tamasher1 | |||||
| ジャンクション 12000G 同盟戦 を想定 更新:2021-12-12 14:41:37 | |||||
| Creature | 18 | Item | 15 | Spell | 17 |
| リビングアーマー | 3 | エンジェルケープ | 1 | スクイーズ | 2 |
| リビングアムル | 1 | スパイクシールド | 3 | ドレインマジック | 2 |
| オールドウィロウ | 4 | スペクターローブ | 3 | ポイズンマインド | 4 |
| シールドメイデン | 2 | ニュートラルクローク | 2 | マジックシェルター | 3 |
| ショッカー | 2 | マグマアーマー | 1 | メタモルフォシス | 4 |
| ドモビー | 2 | マグマシールド | 2 | レイオブロウ | 2 |
| バードメイデン | 4 | リアクトアーマー | 3 | ||
| コメント・大会名など | |||||
シリーズ伝統のウィロウ嵌めをランダム同盟にて狙ったブック。不屈クリのレベルを上げておけば相手は迂闊に近づけない。ターンウォール、シャッター、スニークハンドなどをメタモルしたい。 |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2247 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「(x▽x)」 Written by kaichisana | |||||
| ジャンクション 12000G 同盟戦 を想定 更新:2021-10-24 01:15:21 | |||||
| Creature | 25 | Item | 7 | Spell | 18 |
| デコイ | 4 | グレムリンアイ | 1 | スニークハンド | 3 |
| リビングアーマー | 3 | スパイクシールド | 1 | ターンウォール | 1 |
| リビングアムル | 2 | ネクロスカラベ | 1 | チャリオット | 1 |
| リビンググローブ | 1 | バーニングハート | 3 | ドレインマジック | 1 |
| アモン | 2 | ブーメラン | 1 | ファイアーシフト | 1 |
| ガスクラウド | 4 | ポイズンマインド | 4 | ||
| ネビロス | 2 | マジカルリープ | 2 | ||
| フレイムデューク | 2 | マジックシェルター | 2 | ||
| グレートタスカー | 3 | リリース | 1 | ||
| スクリーマー | 2 | ロングライン | 2 | ||
| コメント・大会名など | |||||
デコイでワッショイしたいんや(x▽x) https://culdcept.net/posseimage/(x%E2%96%BDx).png |
|||||
| https://clib.culdcept.net/book/detail.php?book_id=2237 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||