|
必要G総額 | 3705 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 63.9/1215 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 67.1/470 |
スペル平均G/合計G | 84.2/2020 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 19 |
平均ST/合計ST | 31.6 / 600 |
平均HP/合計HP | 44.2 / 840 |
最大ST | 60 |
最大HP | 50 |
土地コスト |
無し | 14 | 地 | 3 | 地地 | 2 |
配置制限 |
風 | 5 |
武器制限 |
武器 | 3 | 巻物 | 8 |
能力 |
援護 | 3 |
レア度 |
N | 14 | S | 20 | R | 16 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 6 | 道具 | 1 |
スペル種別 |
単瞬 | 22 | 単呪 | 2 |
|