|
必要G総額 | 3250 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 62.9/1070 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 68.3/410 |
スペル平均G/合計G | 65.6/1770 |
要生贄カード数 | 2 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 17 |
平均ST/合計ST | 32.4 / 550 |
平均HP/合計HP | 37.1 / 630 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 13 | 火 | 3 | 火火 | 1 |
配置制限 |
水 | 2 | 風 | 2 |
武器制限 |
武器 | 2 | 巻物 | 7 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 18 | S | 19 | R | 13 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 1 | 防具 | 4 | 道具 | 1 |
スペル種別 |
単瞬 | 15 | 単呪 | 8 | 複呪 | 2 |
|