|
必要G総額 | 2735 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 38.1/305 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 60.0/720 |
スペル平均G/合計G | 57.0/1710 |
要生贄カード数 | 2 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 8 |
平均ST/合計ST | 21.6 / 173 |
平均HP/合計HP | 24.1 / 193 |
最大ST | 70 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 6 | 地 | 1 | 風風 | 1 |
配置制限 |
火 | 1 | 地 | 1 |
武器制限 |
武器 | 1 | 巻物 | 5 | 道具 | 1 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 13 | S | 26 | R | 11 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 6 | 道具 | 6 |
スペル種別 |
単瞬 | 23 | 単呪 | 4 | 複瞬 | 1 |
|