|
| 必要G総額 | 3920 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 73.2/1390 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 71.7/430 |
| スペル平均G/合計G | 84.0/2100 |
| 要生贄カード数 | 2 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 19 |
| 平均ST/合計ST | 32.6 / 620 |
| 平均HP/合計HP | 44.7 / 850 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 15 | | 風 | 1 | | 風風 | 3 |
| 配置制限 |
| 地 | 4 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 6 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 10 | | S | 28 | | R | 12 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 5 | | 道具 | 1 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 25 |
|