|
必要G総額 | 2930 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 57.7/1270 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 61.4/430 |
スペル平均G/合計G | 58.6/1230 |
要生贄カード数 | 6 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 22 |
平均ST/合計ST | 23.2 / 510 |
平均HP/合計HP | 33.6 / 740 |
最大ST | 40 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 18 | 火 | 3 | 風風 | 1 |
配置制限 |
地 | 3 |
武器制限 |
武器 | 3 | 防具 | 5 | 巻物 | 6 | 道具 | 1 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 8 | S | 26 | R | 16 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 6 | 道具 | 1 |
スペル種別 |
単瞬 | 12 | 単呪 | 7 | 複呪 | 2 |
|