|
必要G総額 | 3300 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 63.6/1780 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 64.3/900 |
スペル平均G/合計G | 77.5/620 |
要生贄カード数 | 2 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 28 |
平均ST/合計ST | 30.0 / 841 |
平均HP/合計HP | 36.5 / 1021 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 21 | 風 | 4 | 風風 | 3 |
配置制限 |
地 | 7 |
武器制限 |
防具 | 1 | 巻物 | 6 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 10 | S | 23 | R | 17 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 4 | 防具 | 4 | 巻物 | 1 | 道具 | 5 |
スペル種別 |
単瞬 | 8 |
|