|
必要G総額 | 3985 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 77.6/1475 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 80.0/480 |
スペル平均G/合計G | 81.2/2030 |
要生贄カード数 | 5 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 19 |
平均ST/合計ST | 32.6 / 620 |
平均HP/合計HP | 48.4 / 920 |
最大ST | 70 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 14 | 風 | 1 | 風風 | 4 |
配置制限 |
火 | 1 | 地 | 2 |
武器制限 |
防具 | 3 | 巻物 | 4 | 道具 | 1 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 8 | S | 26 | R | 16 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 2 | 防具 | 1 | 道具 | 3 |
スペル種別 |
単瞬 | 24 | 単呪 | 1 |
|