|
必要G総額 | 3180 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 65.3/1960 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 61.7/740 |
スペル平均G/合計G | 60.0/480 |
要生贄カード数 | 2 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 30 |
平均ST/合計ST | 30.3 / 910 |
平均HP/合計HP | 38.0 / 1140 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 23 | 風 | 4 | 風風 | 3 |
配置制限 |
地 | 7 |
武器制限 |
防具 | 1 | 巻物 | 7 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 10 | S | 26 | R | 14 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 2 | 防具 | 4 | 道具 | 6 |
スペル種別 |
単瞬 | 4 | 単呪 | 4 |
|