|
| 必要G総額 | 3440 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 79.5/1590 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 38.8/310 |
| スペル平均G/合計G | 70.0/1540 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 31.5 / 630 |
| 平均HP/合計HP | 47.0 / 940 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 16 | | 風風 | 4 |
| 配置制限 |
| 地 | 3 |
| 武器制限 |
| 防具 | 7 | | 巻物 | 3 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 9 | | S | 29 | | R | 12 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 1 | | 道具 | 7 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 17 | | 単呪 | 5 |
|