|
必要G総額 | 3230 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 60.6/970 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 51.8/570 |
スペル平均G/合計G | 73.5/1690 |
要生贄カード数 | 6 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 16 |
平均ST/合計ST | 23.8 / 380 |
平均HP/合計HP | 33.8 / 540 |
最大ST | 40 |
最大HP | 40 |
土地コスト |
無し | 12 | 地 | 4 |
配置制限 |
水 | 2 | 風 | 4 |
武器制限 |
武器 | 4 | 防具 | 2 | 巻物 | 4 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 5 | S | 31 | R | 14 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 5 | 道具 | 6 |
スペル種別 |
単瞬 | 17 | 単呪 | 3 | 複瞬 | 1 | 複呪 | 2 |
|