|
必要G総額 | 3460 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 53.9/970 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 67.1/470 |
スペル平均G/合計G | 80.8/2020 |
要生贄カード数 | 7 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 18 |
平均ST/合計ST | 17.8 / 320 |
平均HP/合計HP | 37.2 / 670 |
最大ST | 50 |
最大HP | 50 |
土地コスト |
無し | 14 | 火火 | 4 |
配置制限 |
水 | 4 |
武器制限 |
武器 | 6 | 防具 | 3 | 巻物 | 6 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 4 | S | 19 | R | 27 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 1 | 防具 | 5 | 道具 | 1 |
スペル種別 |
単瞬 | 20 | 単呪 | 5 |
|