|
| 必要G総額 | 3610 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 72.5/1450 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 53.8/430 |
| スペル平均G/合計G | 78.6/1730 |
| 要生贄カード数 | 5 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 40.5 / 810 |
| 平均HP/合計HP | 40.0 / 800 |
| 最大ST | 70 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 14 | | 風風 | 6 |
| 配置制限 |
| 火 | 3 | | 地 | 6 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 7 | | 道具 | 3 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 10 | | S | 31 | | R | 9 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 4 | | 防具 | 4 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 14 | | 単呪 | 8 |
|