|
| 必要G総額 | 3060 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 63.9/1790 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 63.3/950 |
| スペル平均G/合計G | 45.7/320 |
| 要生贄カード数 | 3 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 28 |
| 平均ST/合計ST | 26.4 / 740 |
| 平均HP/合計HP | 40.4 / 1130 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 22 | | 風 | 2 | | 風風 | 4 |
| 配置制限 |
| 地 | 5 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 6 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 7 | | S | 32 | | R | 9 | | E | 2 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 7 | | 防具 | 4 | | 道具 | 4 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 3 | | 単呪 | 4 |
|