|
必要G総額 | 2840 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 54.5/1690 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 61.7/740 |
スペル平均G/合計G | 58.6/410 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 31 |
平均ST/合計ST | 23.9 / 740 |
平均HP/合計HP | 35.2 / 1090 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 26 | 風 | 2 | 風風 | 3 |
配置制限 |
地 | 10 |
武器制限 |
防具 | 1 | 巻物 | 8 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 13 | S | 24 | R | 12 | E | 1 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 2 | 防具 | 4 | 道具 | 6 |
スペル種別 |
単瞬 | 3 | 単呪 | 4 |
|