|
必要G総額 | 3475 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 63.5/1715 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 78.9/710 |
スペル平均G/合計G | 75.0/1050 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 27 |
平均ST/合計ST | 33.0 / 890 |
平均HP/合計HP | 46.3 / 1250 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 19 | 地 | 4 | 地地 | 4 |
配置制限 |
風 | 12 |
武器制限 |
武器 | 4 | 防具 | 3 | 巻物 | 6 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 14 | S | 20 | R | 14 | E | 2 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 1 | 防具 | 3 | 道具 | 5 |
スペル種別 |
単瞬 | 10 | 単呪 | 4 |
|