|
必要G総額 | 3545 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 64.2/1605 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 78.9/710 |
スペル平均G/合計G | 76.9/1230 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 25 |
平均ST/合計ST | 33.6 / 840 |
平均HP/合計HP | 46.8 / 1170 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 18 | 地 | 3 | 地地 | 4 |
配置制限 |
風 | 8 |
武器制限 |
防具 | 3 | 巻物 | 6 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 8 | S | 22 | R | 18 | E | 2 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 1 | 防具 | 3 | 道具 | 5 |
スペル種別 |
単瞬 | 12 | 単呪 | 4 |
|