|
必要G総額 | 3170 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 70.0/1470 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 62.0/310 |
スペル平均G/合計G | 57.9/1390 |
要生贄カード数 | 10 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 21 |
平均ST/合計ST | 28.1 / 590 |
平均HP/合計HP | 34.3 / 720 |
最大ST | 70 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 16 | 風風 | 5 |
配置制限 |
火 | 3 |
武器制限 |
武器 | 4 | 防具 | 4 | 巻物 | 6 | 道具 | 3 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 6 | S | 20 | R | 24 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 3 | 道具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 14 | 単呪 | 6 |
|