|
必要G総額 | 2860 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 54.7/1640 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 67.1/470 |
スペル平均G/合計G | 57.7/750 |
要生贄カード数 | 1 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 30 |
平均ST/合計ST | 24.7 / 740 |
平均HP/合計HP | 38.0 / 1140 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 18 | 地 | 8 | 地地 | 4 |
配置制限 |
水 | 1 | 風 | 2 |
武器制限 |
武器 | 2 | 巻物 | 9 | 道具 | 1 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 6 | S | 23 | R | 19 | E | 2 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 2 | 道具 | 5 |
スペル種別 |
単瞬 | 11 | 単呪 | 2 |
|