|
必要G総額 | 3720 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 74.7/1420 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 76.7/690 |
スペル平均G/合計G | 73.2/1610 |
要生贄カード数 | 4 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 19 |
平均ST/合計ST | 34.2 / 650 |
平均HP/合計HP | 44.2 / 840 |
最大ST | 70 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 11 | 風 | 4 | 風風 | 4 |
配置制限 |
火 | 1 | 地 | 3 |
武器制限 |
巻物 | 5 | 道具 | 1 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 5 | S | 25 | R | 20 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 1 | 防具 | 4 | 道具 | 4 |
スペル種別 |
単瞬 | 21 | 単呪 | 1 |
|