|
必要G総額 | 3140 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 60.4/1390 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 61.1/550 |
スペル平均G/合計G | 66.7/1200 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 23 |
平均ST/合計ST | 38.7 / 890 |
平均HP/合計HP | 42.2 / 970 |
最大ST | 70 |
最大HP | 70 |
土地コスト |
無し | 22 | 風 | 1 |
配置制限 |
地 | 3 |
武器制限 |
武器 | 4 | 防具 | 6 | 巻物 | 16 | 道具 | 3 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 3 | S | 23 | R | 24 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 5 | 道具 | 4 |
スペル種別 |
単瞬 | 13 | 単呪 | 5 |
|