|
必要G総額 | 3210 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 47.4/900 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 70.0/700 |
スペル平均G/合計G | 76.7/1610 |
要生贄カード数 | 4 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 19 |
平均ST/合計ST | 19.2 / 364 |
平均HP/合計HP | 29.2 / 554 |
最大ST | 70 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 17 | 風風 | 2 |
配置制限 |
火 | 2 | 地 | 3 |
武器制限 |
武器 | 2 | 巻物 | 7 | 道具 | 2 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 2 | S | 26 | R | 22 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 3 | 防具 | 3 | 道具 | 4 |
スペル種別 |
単瞬 | 14 | 複瞬 | 5 | 複呪 | 2 |
|