|
必要G総額 | 3045 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 63.4/1395 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 34.4/310 |
スペル平均G/合計G | 70.5/1340 |
要生贄カード数 | 9 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 22 |
平均ST/合計ST | 30.5 / 670 |
平均HP/合計HP | 36.8 / 810 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 19 | 火火 | 3 |
配置制限 |
水 | 4 | 風 | 2 |
武器制限 |
武器 | 4 | 防具 | 3 | 巻物 | 5 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 7 | S | 27 | R | 16 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 3 | 防具 | 1 | 道具 | 5 |
スペル種別 |
単瞬 | 18 | 単呪 | 1 |
|