|
| 必要G総額 | 3395 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 63.3/1265 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 61.4/430 |
| スペル平均G/合計G | 73.9/1700 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 20 |
| 平均ST/合計ST | 35.5 / 710 |
| 平均HP/合計HP | 42.0 / 840 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 15 | | 地 | 2 | | 地地 | 3 |
| 配置制限 |
| 風 | 6 |
| 武器制限 |
| 武器 | 3 | | 巻物 | 6 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 15 | | S | 23 | | R | 12 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 道具 | 7 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 13 | | 単呪 | 10 |
|