|
必要G総額 | 3495 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 67.9/1425 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 57.8/520 |
スペル平均G/合計G | 77.5/1550 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 21 |
平均ST/合計ST | 32.4 / 680 |
平均HP/合計HP | 39.0 / 820 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 17 | 風 | 2 | 風風 | 2 |
配置制限 |
地 | 6 |
武器制限 |
武器 | 3 | 防具 | 2 | 巻物 | 6 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 4 | S | 30 | R | 16 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 7 | 道具 | 2 |
スペル種別 |
単瞬 | 7 | 単呪 | 9 | 複瞬 | 4 |
|