|
必要G総額 | 3090 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 52.9/1110 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 63.3/380 |
スペル平均G/合計G | 69.6/1600 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 21 |
平均ST/合計ST | 20.0 / 420 |
平均HP/合計HP | 30.5 / 640 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 20 | 風風 | 1 |
配置制限 |
火 | 3 | 地 | 4 |
武器制限 |
武器 | 3 | 防具 | 3 | 巻物 | 3 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 13 | S | 26 | R | 11 |
武器種別(リビング系も含む) |
防具 | 2 | 道具 | 4 |
スペル種別 |
単瞬 | 10 | 単呪 | 6 | 複呪 | 4 |
|