|
必要G総額 | 3380 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 76.0/1520 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 68.0/680 |
スペル平均G/合計G | 59.0/1180 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 20 |
平均ST/合計ST | 43.0 / 860 |
平均HP/合計HP | 47.0 / 940 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 8 | 風 | 4 | 火火 | 4 | 風風 | 4 |
配置制限 |
水 | 2 | 地 | 6 |
武器制限 |
防具 | 10 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 12 | S | 12 | R | 24 | E | 2 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 4 | 道具 | 6 |
スペル種別 |
単瞬 | 14 | 単呪 | 2 |
|