|
| 必要G総額 | 2915 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 71.5/1645 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 55.6/500 |
| スペル平均G/合計G | 42.8/770 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 23 |
| 平均ST/合計ST | 39.6 / 910 |
| 平均HP/合計HP | 43.5 / 1000 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 20 | | 地 | 3 |
| 配置制限 |
| 水 | 5 | | 風 | 1 |
| 武器制限 |
| 武器 | 1 | | 巻物 | 8 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 35 | | S | 15 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 3 | | 防具 | 4 | | 巻物 | 2 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 7 | | 単呪 | 8 |
|