|
必要G総額 | 3570 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 66.0/1320 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 62.9/440 |
スペル平均G/合計G | 78.7/1810 |
要生贄カード数 | 4 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 20 |
平均ST/合計ST | 28.5 / 570 |
平均HP/合計HP | 37.5 / 750 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 14 | 火 | 3 | 火火 | 3 |
配置制限 |
水 | 4 | 風 | 1 |
武器制限 |
武器 | 2 | 防具 | 2 | 巻物 | 3 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 8 | S | 21 | R | 21 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 3 | 防具 | 1 | 道具 | 3 |
スペル種別 |
単瞬 | 16 | 単呪 | 7 |
|