|
必要G総額 | 3920 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 80.6/1370 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 57.5/460 |
スペル平均G/合計G | 83.6/2090 |
要生贄カード数 | 4 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 17 |
平均ST/合計ST | 41.8 / 710 |
平均HP/合計HP | 46.5 / 790 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 13 | 水水 | 4 |
配置制限 |
地 | 2 |
武器制限 |
武器 | 2 | 防具 | 1 | 巻物 | 7 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 7 | S | 22 | R | 21 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 2 | 防具 | 5 | 道具 | 1 |
スペル種別 |
単瞬 | 16 | 複瞬 | 6 | 複呪 | 3 |
|