|
必要G総額 | 3130 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 64.5/1420 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 75.7/530 |
スペル平均G/合計G | 56.2/1180 |
要生贄カード数 | 6 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 22 |
平均ST/合計ST | 33.2 / 730 |
平均HP/合計HP | 41.4 / 910 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 15 | 火 | 2 | 火火 | 5 |
配置制限 |
水 | 5 | 風 | 4 |
武器制限 |
武器 | 4 | 巻物 | 6 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 10 | S | 18 | R | 22 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 2 | 防具 | 2 | 道具 | 3 |
スペル種別 |
単瞬 | 14 | 単呪 | 7 |
|