|
| 必要G総額 | 3540 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 73.3/1320 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 67.1/470 |
| スペル平均G/合計G | 70.0/1750 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 18 |
| 平均ST/合計ST | 37.8 / 680 |
| 平均HP/合計HP | 43.3 / 780 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 14 | | 風 | 2 | | 風風 | 2 |
| 配置制限 |
| 地 | 6 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 7 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 14 | | S | 25 | | R | 11 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 1 | | 防具 | 4 | | 道具 | 2 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 22 | | 単呪 | 3 |
|