|
必要G総額 | 3460 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 66.7/1400 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 62.3/810 |
スペル平均G/合計G | 78.1/1250 |
要生贄カード数 | 3 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 21 |
平均ST/合計ST | 30.0 / 630 |
平均HP/合計HP | 37.1 / 780 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 16 | 風 | 2 | 風風 | 3 |
配置制限 |
地 | 4 |
武器制限 |
武器 | 1 | 防具 | 1 | 巻物 | 7 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 7 | S | 28 | R | 15 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 1 | 防具 | 7 | 巻物 | 1 | 道具 | 4 |
スペル種別 |
単瞬 | 14 | 単呪 | 2 |
|