|
必要G総額 | 3790 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 75.2/1730 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 72.0/720 |
スペル平均G/合計G | 78.8/1340 |
要生贄カード数 | 0 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 23 |
平均ST/合計ST | 31.7 / 730 |
平均HP/合計HP | 40.9 / 940 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 18 | 風 | 2 | 風風 | 3 |
配置制限 |
地 | 3 |
武器制限 |
防具 | 1 | 巻物 | 8 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 10 | S | 21 | R | 19 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 2 | 防具 | 4 | 道具 | 4 |
スペル種別 |
単瞬 | 10 | 単呪 | 7 |
|