|
| 必要G総額 | 3140 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 49.1/1080 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 78.3/470 |
| スペル平均G/合計G | 72.3/1590 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 22 |
| 平均ST/合計ST | 20.2 / 444 |
| 平均HP/合計HP | 25.2 / 554 |
| 最大ST | 50 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 15 | | 風 | 3 | | 風風 | 4 |
| 配置制限 |
| 地 | 2 |
| 武器制限 |
| 武器 | 4 | | 巻物 | 5 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 10 | | S | 26 | | R | 14 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 4 | | 道具 | 2 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 19 | | 単呪 | 3 |
|