|
| 必要G総額 | 3460 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 0/0 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 64.4/1030 |
| スペル平均G/合計G | 71.5/2430 |
| 要生贄カード数 | 6 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 0 |
| 平均ST/合計ST | 0.0 / 0 |
| 平均HP/合計HP | 0.0 / 0 |
| 最大ST | 0 |
| 最大HP | 0 |
| 土地コスト |
| 無し | - |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 無し | - |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 11 | | S | 27 | | R | 12 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 巻物 | 8 | | 道具 | 8 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 34 |
|