|
| 必要G総額 | 2305 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 0/0 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 46.1/2305 |
| スペル平均G/合計G | 0/0 |
| 要生贄カード数 | 0 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 0 |
| 平均ST/合計ST | 0.0 / 0 |
| 平均HP/合計HP | 0.0 / 0 |
| 最大ST | 0 |
| 最大HP | 0 |
| 土地コスト |
| 無し | - |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 無し | - |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 17 | | S | 19 | | R | 14 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 17 | | 防具 | 20 | | 道具 | 13 |
| スペル種別 |
| 無し | - |
|