|
必要G総額 | 2955 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 60.5/2480 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 52.8/475 |
スペル平均G/合計G | 0/0 |
要生贄カード数 | 5 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 41 |
平均ST/合計ST | 31.5 / 1291 |
平均HP/合計HP | 37.8 / 1551 |
最大ST | 70 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 27 | 風 | 11 | 風風 | 3 |
配置制限 |
火 | 3 | 地 | 5 |
武器制限 |
防具 | 6 | 巻物 | 13 | 道具 | 1 |
能力 |
先制 | 2 |
レア度 |
N | 14 | S | 22 | R | 14 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 9 |
スペル種別 |
無し | - |
|