|
| 必要G総額 | 3570 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 70.5/1340 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 54.0/540 |
| スペル平均G/合計G | 80.5/1690 |
| 要生贄カード数 | 5 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 19 |
| 平均ST/合計ST | 31.6 / 600 |
| 平均HP/合計HP | 38.9 / 740 |
| 最大ST | 70 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 16 | | 風風 | 3 |
| 配置制限 |
| 火 | 3 | | 地 | 6 |
| 武器制限 |
| 巻物 | 13 | | 道具 | 3 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 10 | | S | 26 | | R | 14 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 武器 | 3 | | 防具 | 7 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 20 | | 単呪 | 1 |
|