|
| 必要G総額 | 3390 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 66.8/1270 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 58.0/290 |
| スペル平均G/合計G | 70.4/1830 |
| 要生贄カード数 | 5 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 19 |
| 平均ST/合計ST | 18.9 / 360 |
| 平均HP/合計HP | 30.0 / 570 |
| 最大ST | 60 |
| 最大HP | 60 |
| 土地コスト |
| 無し | 16 | | 風風 | 3 |
| 配置制限 |
| 地 | 3 |
| 武器制限 |
| 武器 | 3 | | 防具 | 3 | | 巻物 | 9 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 9 | | S | 23 | | R | 18 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 2 | | 道具 | 3 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 20 | | 単呪 | 6 |
|