|
必要G総額 | 3145 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 61.6/1355 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 60.0/480 |
スペル平均G/合計G | 65.5/1310 |
要生贄カード数 | 7 |
クリ-チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 22 |
平均ST/合計ST | 38.2 / 840 |
平均HP/合計HP | 37.7 / 830 |
最大ST | 70 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 14 | 火 | 4 | 火火 | 4 |
配置制限 |
地 | 4 | 風 | 1 |
武器制限 |
武器 | 1 | 巻物 | 6 | 道具 | 1 |
能力 |
無し | - |
レア度 |
N | 13 | S | 21 | R | 16 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 2 | 防具 | 2 | 道具 | 4 |
スペル種別 |
単瞬 | 20 |
|